formaten lxhxd mm ca.  (kg/m² ca.)

<1500 x 200 x 20/24/28  (33/42/48 kg/m²)

<1500 x 225 x 20 (33 kg/m²)

<1500 x 250 x 20/24/28 (33/42/48 kg/m²)

<1500 x 280 x 20/24 (33/42 kg/m²)

<1500 x 300 x 20/24/28 (33/42/48 kg/m²)

<1500 x 375 x 20 (33 kg/m²)

<1500 x 400 x 20/24/28 ( 33/42/48 kg/m²)

<1500 x 450 x 20 (33 kg/m²)

<1500 x 500 x 20/24 (33/42 kg/m²)

<1500 x 600 x 28 (48 kg/m²)

Besoin d'une aide sur mesure ?

Le café est prêt !

Nous contacter

test